環(huán)保高阻燃型熱縮管H-2Z(2X)125G具有阻燃,收縮溫度低、柔軟及優(yōu)異的抗機械強度等特點,廣泛應用于電子電器、通訊、汽車等行業(yè)。
類型:高阻燃型熱縮管
規(guī)格:H-2Z(2X)125G
收縮比率:2:1
收縮溫度;70℃~100℃
工作溫度:-55℃~125℃
耐壓等級:600V
安全認證:CUL125℃ VW-1 600V
符合標準:Sony-SS-00259, RoSH
標準顏色:黑、白、紅、黃、藍、綠 (其它顏色可按要求生產)
項 目 | 測試方法 | 技術指標 |
工作收縮溫度 | UL 224 | -55 to +125℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | >14MPa |
極限伸長 | ASTM D 2671 | 400% |
縱向收縮率 | UL224 | ±5% |
偏壁率 | ASTM D 2671 | <20% |
熱老化拉伸強度長 | 158℃/168小時 | 14MPa |
熱老化極限伸長 | 158℃/168小時 | >350% |
阻燃性 | VW-1 | 通過 |
擊穿強度 | IEC243 | >20KV/mm |
體積電阻率 | IEC93 | >1014Ω .cm |
銅穩(wěn)定性 | ASTM D 2671 | 通過 |
標準尺寸(mm) | 供應尺寸(mm) | 回縮后尺寸(mm) | 標準長度(米/盤) | |
內徑(最小值) | 內徑(最大值) | 壁厚(最小值) | ||
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.50 | 0.33 | 200 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.75 | 0.36 | 200 |
Φ2.0 | 2.7±0.2 | 1.00 | 0.44 | 200 |
Φ2.5 | 3.1±0.2 | 1.25 | 0.44 | 200 |
Φ3.0 | 3.7±0.3 | 1.50 | 0.44 | 200 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 1.75 | 0.44 | 200 |
Φ4.0 | 4.7±0.3 | 2.00 | 0.44 | 200 |
Φ5.0 | 5.6±0.3 | 2.50 | 0.56 | 100 |
Φ6.0 | 6.8±0.3 | 3.00 | 0.56 | 100 |
Φ7.0 | 7.7±0.3 | 3.50 | 0.56 | 100 |
Φ8.0 | 8.8±0.3 | 4.00 | 0.56 | 100 |
Φ9.0 | 9.8±0.3 | 4.50 | 0.56 | 100 |
Φ10 | 10.7±0.4 | 5.00 | 0.56 | 100 |
Φ11 | 11.7±0.4 | 5.50 | 0.56 | 100 |
Φ12 | 12.7±0.4 | 6.00 | 0.56 | 50 |
Φ13 | 13.7±0.4 | 6.50 | 0.65 | 50 |
Φ14 | 14.7±0.4 | 7.00 | 0.69 | 50 |
Φ15 | 15.7±0.5 | 7.50 | 0.69 | 50 |
Φ16 | 16.7±0.5 | 8.00 | 0.69 | 50 |
Φ18 | 19.0±0.5 | 9.00 | 0.80 | 50 |
Φ20 | 21.4±0.5 | 10.00 | 0.80 | 50 |
Φ22 | 23.4±0.6 | 11.00 | 0.80 | 50 |
Φ25 | 26.5±0.8 | 12.50 | 0.90 | 50 |
Φ28 | 29.5±0.8 | 14.00 | 0.90 | 50 |
Φ30 | 31.5±0.8 | 15.00 | 0.90 | 50 |
Φ35 | 36.5±0.8 | 17.50 | 0.90 | 50 |
Φ40 | 42.0±0.8 | 20.00 | 1.00 | 50 |
Φ50 | 52.0±0.8 | 25.00 | 1.00 | 50 |
Φ60 | 62.0±1.0 | 30.00 | 1.00 | 30 |
Φ70 | 72.0±1.0 | 35.00 | 1.20 | 30 |
Φ80 | 82.0±1.0 | 40.00 | 1.20 | 30 |
Φ100 | 102.0±1.0 | 50.00 | 1.30 | 30 |
Φ125 | 126.0±1.0 | 60.00 | 1.30 | 15 |
Φ150 | 152.0±1.0 | 75.00 | 1.30 | 15 |
可按要求定制特殊尺寸及包裝