無鹵環(huán)保超薄熱縮管H-2CB(2X)125H具有壁厚超薄、高柔軟性、低溫快速收縮、阻燃等特性。適用于要求收縮溫度低、收縮速度快和需要在空間狹窄的地方完成快速收的特定場合,可避免溫度對(duì)溫度敏感型元件的損害。
類型:超薄熱縮管 規(guī)格:H-2CB(2X)125H 二、產(chǎn)品的性能特點(diǎn): 收縮溫度:70℃~100℃ 工作溫度: -55℃~125℃ 耐壓等級(jí):300V 安全認(rèn)證: UL 224 125℃ vw-1 300V Sony-SS-00259 , RoHS標(biāo)準(zhǔn) 材 料: 不含 PBB’s, PBBO’s, PBBE’s,RoHS標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑 |
性能 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
老化后拉伸強(qiáng)度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 C法 |
耐電壓(300V) | 1500V,1min 不擊穿 | UL224 |
擊穿強(qiáng)度(與耐電壓二選一) | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
體積電阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑 (mm) | 全縮后尺寸 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 米/盤 | 適用范圍 (mm) | |
內(nèi)徑 | 壁厚 | ||||
Φ0.6CB | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200 | 0.4~0.7 |
Φ0.8CB | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
Φ1.0CB | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 | 0.7~1.0 |
Φ1.5CB | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | 0.9~1.4 |
Φ2.0CB | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
Φ2.5CB | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
Φ3.0CB | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
Φ3.5CB | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | 1.9~3.2 |
Φ4.0CB | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
Φ4.5CB | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 200 | 2.4~4.0 |
Φ5.0CB | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
Φ6.0CB | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
Φ7.0CB | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
Φ8.0CB | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
Φ9.0CB | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
Φ10CB | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
Φ11CB | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | 5.7~10.0 |
Φ12CB | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 | 6.2~11.0 |
Φ13CB | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | 6.7~12.0 |
Φ14CB | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | 7.3~13.0 |
Φ15CB | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 | 7.8~14.0 |
Φ16CB | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | 8.3~15.8 |
Φ17CB | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | 8.8~16.0 |
Φ18CB | 18.50±0.40 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 | 9.3~17.0 |
Φ20CB | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | 10.5~19.0 |
Φ22CB | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | 11.5~20.5 |
Φ25CB | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 100 | 13.0~24.0 |
Φ28CB | 28.50±0.50 | ≤14.0 | 0.45±0.10 | 100 | 14.5~27.0 |
可按要求定制特殊尺寸及包裝
上一產(chǎn)品:沒有了
下一產(chǎn)品:軍標(biāo)半硬阻燃熱縮管 H-2R(2X)135G